| 
		
 |  | 
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		 | 
		 | 
		Tarif* public | 
		Tarif* public/m² | 
		  | 
	 
	
		| Type | 
		Nom/Couleur | 
		Format | 
		Pc/M²* | 
		kg/pc | 
		Pc/M² | 
		Pc/pal | 
		HT | 
		TTC | 
		HT | 
		TTC | 
		  | 
	 
	
		 | 
		 | 
		L | 
		P | 
		H | 
		ou ML | 
		  | 
		Joint mince | 
		 | 
		par 1000 pièces | 
		Rejointoyé | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		+ 50 € HTprécis à +- 4mm | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		  
		 
		
		 
		
		 
		
		  | 
		1014 jaune 
		ivoire  non sablé | 
		21,8 | 
		7,0 | 
		5,2 | 
		68 | 
		1,64 | 
		78 | 
		528/576 | 
		380,40 € | 
		454,96 € | 
		25,87 € | 
		30,94 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		| plaquette | 
		21.8 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		71 | 
		0.47 | 
		81 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		47,27 € | 
		56,53 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		
		angle  plaquette | 
		21.8 | 
		7.0 | 
		5.2 | 
		17/ml | 
		0.58 | 
		20/ml | 
		  | 
		  | 
		  | 
		23,67 € | 
		28,31 € | 
		
		
		   | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		  
		 
		
		 
		
		 
		
		  | 
		1019 gris beige sablé
  Sur 
		demande | 
		21,8 | 
		7,0 | 
		5,2 | 
		68 | 
		1,64 | 
		78 | 
		528/576 | 
		380,40 € | 
		454,96 € | 
		25,87 € | 
		30,94 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		| plaquette | 
		21.8 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		71 | 
		0.47 | 
		81 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		47,27 € | 
		56,53 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		angle  plaquette | 
		21.8 | 
		7.0 | 
		5.2 | 
		17/ml | 
		0.58 | 
		20/ml | 
		  | 
		  | 
		  | 
		23,67 € | 
		28,31 € | 
		
		
		   | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		  
		 
		
		 
		
		 
		
		  | 
		3009 bordeaux sablé | 
		21,6 | 
		7,0 | 
		5,2 | 
		70 | 
		1.64 | 
		80 | 
		528/576 | 
		343,20 € | 
		410,47 € | 
		24,02 € | 
		28,73 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		| plaquette | 
		21.6 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		73 | 
		0.47 | 
		83 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		45,63 € | 
		54,57 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		
		angle  plaquette | 
		21.6 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		17/ml | 
		0.58 | 
		20/ml | 
		  | 
		  | 
		  | 
		22,98 € | 
		27,48 € | 
		
		
		   | 
	 
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
	 
	
		
		  
		 
		
		 
		
		 
		
		  | 
		7021 anthracite sablé | 
		21,6 | 
		7,0 | 
		5,2 | 
		70 | 
		1.64 | 
		80 | 
		528/576 | 
		385,20 € | 
		460,70 € | 
		26,96 € | 
		32,25 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		| plaquette | 
		21.6 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		73 | 
		0.47 | 
		83 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		48,99 € | 
		58,59 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		
		angle  plaquette | 
		21.6 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		17/ml | 
		0.58 | 
		20/ml | 
		  | 
		  | 
		  | 
		23,76 € | 
		28,42 € | 
		
		
		   | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		   
		
		 
		
		  | 
		7022 violet brun gris sablé | 
		21,6 | 
		7,0 | 
		5,2 | 
		70 | 
		1.64 | 
		80 | 
		528/576 | 
		385,20 € | 
		460,70 € | 
		26,96 € | 
		32,25 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		| plaquette | 
		21.6 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		73 | 
		0.47 | 
		83 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		48,99 € | 
		58,59 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		
		angle  plaquette | 
		21.6 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		17/ml | 
		0.58 | 
		20/ml | 
		  | 
		  | 
		  | 
		23,76 € | 
		28,42 € | 
		
		
		   | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		  
		 
		
		 
		
		 
		
		  | 
		8012 violet sablé | 
		21,6 | 
		7,0 | 
		5,2 | 
		70 | 
		1.64 | 
		80 | 
		528/576 | 
		343,20 € | 
		410,47 € | 
		24,02 € | 
		28,73 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		| plaquette | 
		21.6 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		73 | 
		0.47 | 
		83 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		45,63 € | 
		54,57 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		
		angle  plaquette | 
		21.6 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		17/ml | 
		0.58 | 
		20/ml | 
		  | 
		  | 
		  | 
		22,98 € | 
		27,48 € | 
		
		
		   | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		  
		 
		
		  | 
		3005 Lie de Vin non sablée | 
		21,6 | 
		7,0 | 
		5,2 | 
		70 | 
		1.64 | 
		80 | 
		528/576 | 
		348,00 € | 
		416,21 € | 
		24,36 € | 
		29,13 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		| plaquette | 
		21.6 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		73 | 
		0.47 | 
		83 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		46,13 € | 
		55,17 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		
		angle  plaquette | 
		21.6 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		17/ml | 
		0.58 | 
		20/ml | 
		  | 
		  | 
		  | 
		23,09 € | 
		27,62 € | 
		
		
		   | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		  
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		  | 
		8025 Terre Brune non sablé | 
		21,6 | 
		7,0 | 
		5,2 | 
		70 | 
		1.64 | 
		80 | 
		528/576 | 
		354,00 € | 
		423,38 € | 
		24,78 € | 
		29,64 €  | 
		
		
		  | 
	 
	
		| plaquette | 
		21.6 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		73 | 
		0.47 | 
		83 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		46,51 € | 
		55,63 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		
		angle  plaquette | 
		21.6 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		17/ml | 
		0.58 | 
		20/ml | 
		  | 
		  | 
		  | 
		23,18 € | 
		27,72 € | 
		
		
		   | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		  
		 
		
		 
		
		 
		
		  | 
		5004 noir-bleu non sablé | 
		21,6 | 
		7,0 | 
		5,2 | 
		70 | 
		1.64 | 
		80 | 
		528/576 | 
		391,20 € | 
		467,88 € | 
		27,38 € | 
		32,75 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		| plaquette | 
		21.6 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		73 | 
		0.47 | 
		83 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		49,48 € | 
		59,18 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		
		angle  plaquette | 
		21.6 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		17/ml | 
		0.58 | 
		20/ml | 
		  | 
		  | 
		  | 
		23,87 € | 
		28,55 € | 
		
		
		   | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		   
		
		 
		
		  | 
		7030 gris de pierre sablé
  sur 
		demande | 
		21,8 | 
		7,0 | 
		5,2 | 
		68 | 
		1,57 | 
		78 | 
		1080 | 
		607,20 € | 
		726,21 € | 
		41,29 € | 
		49,38 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		| plaquette | 
		21.8 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		71 | 
		0.45 | 
		81 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		66,70 € | 
		79,77 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		
		angle  plaquette | 
		21.8 | 
		7.0 | 
		5.2 | 
		17/ml | 
		0.55 | 
		20/ml | 
		  | 
		  | 
		  | 
		27,86 € | 
		33,32 € | 
		
		
		   | 
	 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		  
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		  | 
		7038 gris clair non sablé | 
		21,8 | 
		7,0 | 
		5,2 | 
		68 | 
		1,57 | 
		78 | 
		1080 | 
		607,20 € | 
		726,21 € | 
		41,29 € | 
		49,38 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		| plaquette | 
		21.8 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		71 | 
		0.45 | 
		81 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		66,70 € | 
		79,77 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		
		angle  plaquette | 
		21.8 | 
		7.0 | 
		5.2 | 
		17/ml | 
		0.55 | 
		20/ml | 
		  | 
		  | 
		  | 
		27,86 € | 
		33,32 € | 
		
		
		   | 
	 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		  
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		  | 
		7039 Gris foncé non sablé | 
		21,8 | 
		7,0 | 
		5,2 | 
		68 | 
		1,57 | 
		78 | 
		1080 | 
		607,20 € | 
		726,21 € | 
		42,50 € | 
		50,83 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		| plaquette | 
		21.8 | 
		2.0 | 
		5.2 | 
		71 | 
		0.45 | 
		81 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		66,70 € | 
		79,77 € | 
		
		
		  | 
	 
	
		
		angle  plaquette | 
		21.8 | 
		7.0 | 
		5.2 | 
		17/ml | 
		0.55 | 
		20/ml | 
		  | 
		  | 
		  | 
		27,86 € | 
		33,32 € | 
		
		
		   | 
	 
	
		| 
		* Joint Standart 10-12 mm | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
 
  
 |