|  |  | 
 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prix* public/M² |  
		| Produit | Couleur |  | Format |  | Pc/m² | Kg/m² | Pc/nité |  | HT | TTC |  
		|  |  | L | l | h |  |  |  |  | Jointoyé |  |  
		| 
		Pierre Bleue de Chine    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Adouci 
 Jinin stone
 
 Bord chanfreiné
 | 40 | 40 | 4 | 6,25 | 100 |  |  | 43,56 € | 52,10 € |  
		| 45 | 45 | 4 | 4,93 | 100 |  |  | 44,23 € | 52,90 € |  
		| 50 | 50 | 4 | 4 | 100 |  |  | 49,73 € | 59,48 € |  
		| 60 | 60 | 4 | 2,77 | 100 |  |  | 54,26 € | 64,89 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 45 | 45 | 5 | 4,93 | 135 |  |  | 53,84 € | 64,40 € |  
		| 50 | 50 | 5 | 4 | 135 |  |  | 60,33 € | 72,15 € |  
		| 60 | 60 | 5 | 2,77 | 135 |  |  | 65,81 € | 78,71 € |  
		| 80 | 80 | 5 | 1,56 | 135 |  |  | 73,47 € | 87,87 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 60 | 60 | 6 | 2,77 | 162 |  |  | 70,93 € | 84,83 € |  
		| 80 | 80 | 6 | 1,56 | 162 |  |  | 82,74 € | 98,96 € |  
		| 100 | 100 | 6 | 1 | 162 |  |  | 82,74 € | 98,96 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Flammé 
 Jinin stone
 
 Bord chanfreiné
 | 40 | 40 | 4 | 6,25 | 100 |  |  | 45,57 € | 54,50 € |  
		| 45 | 45 | 4 | 4,93 | 100 |  |  | 46,23 € | 55,30 € |  
		| 50 | 50 | 4 | 4 | 100 |  |  | 51,94 € | 62,12 € |  
		| 60 | 60 | 4 | 2,77 | 100 |  |  | 56,66 € | 67,76 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 45 | 45 | 5 | 4,93 | 135 |  |  | 55,85 € | 66,79 € |  
		| 50 | 50 | 5 | 4 | 135 |  |  | 62,51 € | 74,76 € |  
		| 60 | 60 | 5 | 2,77 | 135 |  |  | 68,19 € | 81,56 € |  
		| 80 | 80 | 5 | 1,56 | 135 |  |  | 76,05 € | 91,95 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 60 | 60 | 6 | 2,77 | 162 |  |  | 73,13 € | 87,47 € |  
		| 80 | 80 | 6 | 1,56 | 162 |  |  | 87,85 € | 104,36 € |  
		| 100 | 100 | 6 | 1 | 162 |  |  | 87,85 € | 104,36 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|   | Bouchardé 
 Jinin stone
 
 Bord chanfreiné
 
 --> bord adouci sur demande
 | 40 | 40 | 4 | 6,25 | 100 |  |  | 45,57 € | 54,50 € |  
		| 45 | 45 | 4 | 4,93 | 100 |  |  | 46,23 € | 55,30 € |  
		| 50 | 50 | 4 | 4 | 100 |  |  | 51,94 € | 62,12 € |  
		| 60 | 60 | 4 | 2,77 | 100 |  |  | 56,66 € | 67,76 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 45 | 45 | 5 | 4,93 | 135 |  |  | 55,85 € | 66,79 € |  
		| 50 | 50 | 5 | 4 | 135 |  |  | 62,51 € | 74,76 € |  
		| 60 | 60 | 5 | 2,77 | 135 |  |  | 68,19 € | 81,56 € |  
		| 80 | 80 | 5 | 1,56 | 135 |  |  | 76,05 € | 91,95 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 60 | 60 | 6 | 2,77 | 162 |  |  | 73,13 € | 87,47 € |  
		| 80 | 80 | 6 | 1,56 | 162 |  |  | 87,85 € | 104,36 € |  
		| 100 | 100 | 6 | 1 | 162 |  |  | 87,85 € | 104,36 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 
		Pierre Bleue Vietnam    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Scié Meulé 
 Asian blue
 
 Bord chanfreiné
 | 40 | 40 | 4 | 6,25 | 100 |  |  | 46,72 € | 55,88 € |  
		| 45 | 45 | 4 | 4,93 | 100 |  |  | 47,89 € | 57,28 € |  
		| 50 | 50 | 4 | 4 | 100 |  |  | 51,22 € | 61,26 € |  
		| 60 | 60 | 4 | 2,77 | 100 |  |  | 58,56 € | 70,03 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 45 | 45 | 5 | 4,93 | 135 |  |  | 55,25 € | 66,08 € |  
		| 50 | 50 | 5 | 4 | 135 |  |  | 58,58 € | 70,07 € |  
		| 60 | 60 | 5 | 2,77 | 135 |  |  | 65,42 € | 78,24 € |  
		| 80 | 80 | 5 | 1,56 | 135 |  |  | 128,75 € | 153,99 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 60 | 60 | 6 | 2,77 | 162 |  |  | 71,67 € | 85,71 € |  
		| 80 | 80 | 6 | 1,56 | 162 |  |  | 142,50 € | 170,43 € |  
		| 100 | 100 | 6 | 1 | 162 |  |  | 171,67 € | 205,31 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Flammé 
 Asian blue
 
 Bord chanfreiné
 | 40 | 40 | 4 | 6,25 | 100 |  |  | 52,72 € | 63,06 € |  
		| 45 | 45 | 4 | 4,93 | 100 |  |  | 54,89 € | 65,65 € |  
		| 50 | 50 | 4 | 4 | 100 |  |  | 57,22 € | 68,44 € |  
		| 60 | 60 | 4 | 2,77 | 100 |  |  | 64,89 € | 77,61 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 45 | 45 | 5 | 4,93 | 135 |  |  | 62,08 € | 74,25 € |  
		| 50 | 50 | 5 | 4 | 135 |  |  | 64,58 € | 77,24 € |  
		| 60 | 60 | 5 | 2,77 | 135 |  |  | 72,08 € | 86,21 € |  
		| 80 | 80 | 5 | 1,56 | 135 |  |  | 143,25 € | 171,33 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 60 | 60 | 6 | 2,77 | 162 |  |  | 78,33 € | 93,69 € |  
		| 80 | 80 | 6 | 1,56 | 162 |  |  | 156,83 € | 187,57 € |  
		| 100 | 100 | 6 | 1 | 162 |  |  | 186,07 € | 223,25 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|   | Bouchardé 
 Asian blue
 
 Bord chanfreiné
 
 --> bord adouci sur demande
 | 40 | 40 | 4 | 6,25 | 100 |  |  | 52,72 € | 63,06 € |  
		| 45 | 45 | 4 | 4,93 | 100 |  |  | 54,89 € | 65,65 € |  
		| 50 | 50 | 4 | 4 | 100 |  |  | 57,22 € | 68,44 € |  
		| 60 | 60 | 4 | 2,77 | 100 |  |  | 64,89 € | 77,61 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 45 | 45 | 5 | 4,93 | 135 |  |  | 62,08 € | 74,25 € |  
		| 50 | 50 | 5 | 4 | 135 |  |  | 64,58 € | 77,24 € |  
		| 60 | 60 | 5 | 2,77 | 135 |  |  | 72,08 € | 86,21 € |  
		| 80 | 80 | 5 | 1,56 | 135 |  |  | 143,25 € | 171,33 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 60 | 60 | 6 | 2,77 | 162 |  |  | 78,33 € | 93,69 € |  
		| 80 | 80 | 6 | 1,56 | 162 |  |  | 156,83 € | 187,57 € |  
		| 100 | 100 | 6 | 1 | 162 |  |  | 186,07 € | 223,25 € |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 
		En principe, un plot n'est rien de plus 
		qu'un objet en matière synthétique qui sert de soutien aux dalles de 
		terrasse. Des études poussées ont réussi à faire de ce produit l'oeuvre 
		de sa vie en y apportant continuellement des améliorations, de sorte que 
		nous pouvons parler actuellement d'un produit à la pointe de la 
		technologie. Il a parcouru le monde entier (U.SA., Japon, Honk Kong, 
		Singapore, les Emirats Arabes Unies, Liban, Brésil, l'Australie et la 
		Nouvelle Zélande) avec ses plots.   Pourquoi des 
		plots ?   
		Les plots sont très intéressants pour réaliser des planchers techniques 
		surélevés dans les industries ou des planchers temporaires (chapiteaux 
		ou podiums), mais ils trouvent surtout leur application dans la 
		réalisation de terrasses accessibles et de toitures-terrasses avec des 
		dalles de dimensions différentes ou des terrasses en lattes de bois ou 
		en dalles en bois exotiques. Les plots permettent de construire des 
		terrasses parfaitement à l'horizontale sur une toiture ayant une pente 
		importante de plus de 5 % et ce pour un bon écoulement des eaux de 
		pluie. Ceci implique que les plots doivent répondre à certaines 
		exigences spécifiques en ce qui concerne la résistance chimique, le 
		réglage, la forme et la solidité, etc. 
		Les plots se composent tous d'une base ronde sur laquelle est vissée une 
		tête ronde type «vérin». En changeant leur position mutuelle, on peut 
		régler très précisément en 
		hauteur. En plus, en ajoutant des manchons spéciaux, on peut atteindre 
		des hauteurs jusqu'à 60 cm. Tous les éléments se composent de 
		polypropylène de 5 mm d'épaisseur et sont donc particulièrement solides.  Par 
		son expérience sur les chantiers, Les ingénieurs connaissaient mieux que 
		quiconque les besoins de l'utilisateur. Ainsi, ils ont constaté 
		entre-autre qu'il 
		fallait glisser des morceaux de membranes d'étanchéité sous la base du 
		plot pour avoir la tête du plot à l'horizontale. La réponse à ce 
		problème était le développement 
		d'un correcteur de pente appelé PH 5: c'est un accessoire qui est 
		appliqué sur la tête du plot et qui permet de régler l'inclinaison de la 
		tête entre 0 et 5 % (0 à 5 cm au mètre). Cet accessoire se compose en 
		réalité de deux cylindres placés l'un sur l'autre et coupés en deux 
		obliquement. En faisant pivoter le cylindre supérieur, la tête s'incline 
		de façon à pouvoir être placée à l'horizontale, tandis que la base du 
		plot suit la pente de la toiture. Plus besoin donc de cales en dessous 
		de la base du plot.   
		La nouvelle génération   
		La tête réglable a été intégrée dans le plot et des clips de sécurité 
		spéciaux évitent que les différentes parties du plot se dévissent 
		pendant le réglage. Elle résulte d'une longue expérience et de nombreux 
		développements techniques et améliorations: le système DPH. Outre le DPH 
		5 (100 - 170 
		mm), on a actuellement introduit des versions plus petites, dont le DPH 
		4 (70 - 110mm),DPH 3 (50 - 78 mm),DPH 2 (35 - 53 mm),DPH 1 (28 mm) en 
		DPH 00 (17 mm). Désormais, le correcteur de pente de 0 à 5 % est 
		intégrée dans la tête du plot. De plus la tête et la base des plots DPH 
		sont solidaires grâce à des clips de sécurité spéciaux et évitent ainsi 
		que les différentes parties du plot se dévissent pendant le réglage.  
		Le socle est pourvu de barres de renforcement et des perforations 
		nécessaires pour le vissage éventuel sur un support en béton ou en bois. 
		Les produits DPH présentés se 
		distinguent par le grand diamètre du manchon (diamètre de 105 mm), 
		l'épaisseur du matériau (5 mm) et par la tête qui représente une surface 
		de pose de 190cm' et le socle de 320 cm'. Plateau interchangeable avec 
		des ailettes 2, 4, 6 ou 10mm d'épaisseur ou sans ailettes 
		Auparavant, la tête du plot était équipée de 4 ailettes qui servaient 
		d'écarteurs de dalles. La tête de la nouvelle génération DPH system a 
		été pourvue d'un évidement dans lequel on emboîte le plateau avec les 
		quatre ailettes souhaitées. Lorsqu'on désire des ailettes dans une 
		épaisseur spécifique ou dans un angle déterminé (p. ex. pour des 
		terrasses circulaires avec des dalles trapézoïdales). Ceci offre donc 
		aux architectes et créateurs de nouvelles possibilités inouïes et leurs 
		permet entre-autre de réaliser des 
		terrasses créatives et très spéciales dans plusieurs formes et types de 
		dalles.   
		
		 Un 
		plot DPH transparent   
		Le matériau dont le plot est fabriqué ne pourrit pas, il résiste aux 
		intempéries et au vieillissement et il supporte des charges très 
		élevées. Ainsi, ils ont été testés de façon approfondie sur les forces 
		de compression et de traction verticales et horizontales, car ils sont 
		souvent ancrés de façon mécanique dans des pays comme le Japon.  
		Comme innovation remarquable, un plot transparent en polycarbonate, 
		développé spécialement sur demande de quelques architectes et designers 
		qui étaient à la recherche d'une solution pour soutenir des dalles en 
		verre pour emploi dans des discothèques, halls d'entrée prestigieux,... 
		.         
		Ne pas confondre avec d'autres plots   
		Les bonnes entreprises sont régulièrement confronté à des projets où 
		l'on confond à tort des plots endommagés de moindre qualité avec leurs 
		produits. Pourtant, les plots présentent quelques différences 
		frappantes. Ainsi, les plots cassés n'ont qu'une surface de pose de 115 
		cm' et une épaisseur de la tête de 2 mm, tandis que les produits DPH 
		possèdent une surface de pose de 190 cm' et une double épaisseur de la 
		tête. La tête plus légère des plots cassés repose sur un manchon non 
		réglable de 61 mm de diamètre. En revanche, les produits DPH disposent 
		d'un manchon beaucoup plus solide de 105 mm de diamètre, 5 mm 
		d'épaisseur, qui grâce au cylindre réglable, peut être ajusté aisément 
		dans les deux sens.  |    AVANTAGES du Plot « DPH5 » avec le 
correcteur de pente intégrée sur la tête du plot réglable en hauteur mm par mm de 100 à 620 mm avec 
manchons 1. Plot disponible en Polypropylène, en Polyester Fibre de verre 
ou en Polycarbonate transparent. 2. Conforme au DTU.43.1 Français. 3. Possède un dispositif «Correcteur de Pente » de 
0 à 5% (0 à 5 cm/m) intégré sur la tête du plot. 4. Plus besoin de cales sous la base du plot. 5. Clips de « Sécurité » de dévissage maximum. 
Système autobloquant sur toutes les pièces des vis. 6. Système de « Pré-réglage » avant la mise en 
place du DPH5 sous la dalle. 7. Ailettes (écarteurs entre les dalles) disponibles en 
plusieurs épaisseurs, soit 2 - 4 - 6 - 10 mm. 8. Possibilité de créer un plancher d’accès avec une pente 
maximale de 5%. 9.  a) possibilité de fixer le DPH5 sur un support et de 
visser le plancher sur la tête du plot.     b) après fixation, éventualité de faire un 
réglage précis au moyen du collier à double pas de vis inversé incorporé dans le plot DPH5. 10. Toutes les pièces principales du DPH5 ont « un pas de 
vis » solidaire l’un avec l’autre 11. Surface d’appui pour recevoir les dalles : 180 cm² et en 
inversant le plot on obtient 320 cm² 12. Epaisseur du plot : 5 mm => Solidité. (La concurrence : ± 
1,5 à 2 mm). 13. Supporte de forte charge : > à 1000 kg/plot.       Tests de compression , de 
traction verticale et de traction horizontale sur demande. 14. « Non CONDUCTEUR » d’électricité. 15. Résistant aux intempéries, aux produits chimiques. (Il ne 
rouille comme les vérins en acier ou en aluminium). 16. Gain en main-d’oeuvre appréciable.   
       |